Sets for weight loss (1000kcal)
3 meals per day
19,50 €/day
For food quality, delivery will be made every three days. 7-day kit will have three deliveries. The first delivery will be made in two days.
SKU: N/A
Category: Meal sets
Active menu: 6. menu (2026.04.20 — 2026.04.26)
Omnivore weekly menu 1000kcal
Vegetarian weekly menu 1000kcal
| BREAKFAST | LUNCH 1 | LUNCH 2 | |
|---|---|---|---|
| MONDAY | Omelet with vegetables | Pan-fried tuna steak with asparagus | Beef with vegetables and couscous |
| KCAL 305, P.:28g, C.: 10g, F.:18 g | KCAL 410, P.:32g, C.: 15g, F.: 22g | KCAL 500, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g | |
| TUESDAY | Smoked salmon and bread basket | Chickpea and vegetable wok | Turkey and quinoa stuffed pepper |
| KCAL 328, P.:26g, C.: 36g, F.:10 g | KCAL 420, P.:20g, C.: 45g, F.: 18g | KCAL 495, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g | |
| WEDNESDAY | Peach and cottage cheese bowl | Cabbage and lentil rolls | Chicken and zucchini noodles with pesto sauce |
| KCAL 325, P.:26g, C.: 32g, F.:11 g | KCAL 420, P.:22g, C.: 35g, F.: 17g | KCAL 500, P.:31g, C.: 19g, F.: 16g | |
| THURSDAY | Spinach and mushroom breakfast wrap | Mackerel salad with quinoa and cucumbers | Beef and paprika stew with bulgur |
| KCAL 312, P.:29g, C.: 16g, F.:16 g | KCAL 430, P.:25g, C.: 35g, F.: 20g | KCAL 495, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g | |
| FRIDAY | Egg and avocado toast | Catfish (in Cajun seasoning) with cauliflower | Turkey and corn salad with avocado |
| KCAL 343, P.:27g, C.: 28g, F.:16 g | KCAL 430, P.:30g, C.: 18g, F.: 18g | KCAL 430, P.:30g, C.: 30g, F.: 18g | |
| SATURDAY | Blueberry and Almond Flake Porridge | Lentil and vegetable curry | Chicken gyros and mashed sweet potato with spinach |
| KCAL 345, P.:26g, C.: 45g, F.:10 g | KCAL 420, P.:22g, C.: 40g, F.: 16g | KCAL 505, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g | |
| SUNDAY | Pumpkin seed and banana bread | Lemon-garlic shrimp with zucchini noodles | Lamb and bean salad with lecho sauce |
| KCAL 348, P.:26g, C.: 47g, F.:11 g | KCAL 400, P.:26g, C.: 30g, F.: 20g | KCAL 495, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g |
| BREAKFAST | LUNCH 1 | LUNCH 2 | |
|---|---|---|---|
| MONDAY | Omelet with vegetables | Fried falafels with asparagus | Root ragout with couscous |
| KCAL 305, P.:28g, C.: 10g, F.:18 g | KCAL 410, P.:32g, C.: 15g, F.: 22g | KCAL 500, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g | |
| TUESDAY | Pickled eggplant bread basket with cheddar cheese | Chickpea and vegetable wok | Peppers stuffed with black lentils and quinoa |
| KCAL 328, P.:26g, C.: 36g, F.:10 g | KCAL 420, P.:20g, C.: 45g, F.: 18g | KCAL 495, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g | |
| WEDNESDAY | Peach and cottage cheese bowl | Cabbage and lentil rolls | Crispy oyster mushrooms, zucchini/rice noodles with pesto sauce |
| KCAL 325, P.:26g, C.: 32g, F.:11 g | KCAL 420, P.:22g, C.: 35g, F.: 17g | KCAL 500, P.:31g, C.: 19g, F.: 16g | |
| THURSDAY | Spinach and mushroom breakfast wrap | Breaded Camembert with Quinoa and Cucumbers | Mediterranean vegetable stew with bulgur |
| KCAL 312, P.:29g, C.: 16g, F.:16 g | KCAL 430, P.:25g, C.: 35g, F.: 20g | KCAL 495, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g | |
| FRIDAY | Egg and avocado toast | Baby corn with cauliflower, spinach, apricots and coriander in sauce | Crispy eggplant and corn salad with avocado |
| KCAL 343, P.:27g, C.: 28g, F.:16 g | KCAL 430, P.:30g, C.: 18g, F.: 18g | KCAL 430, P.:30g, C.: 30g, F.: 18g | |
| SATURDAY | Blueberry and Almond Flake Porridge | Lentil and vegetable curry | Turkish peas and sweet potato puree with spinach |
| KCAL 345, P.:26g, C.: 45g, F.:10 g | KCAL 420, P.:22g, C.: 40g, F.: 16g | KCAL 505, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g | |
| SUNDAY | Pumpkin seed and banana bread | Lemon - Garlic Asparagus with Zucchini Noodles | Pearl couscous and bean salad with tomato/lecho dressing |
| KCAL 348, P.:26g, C.: 47g, F.:11 g | KCAL 400, P.:26g, C.: 30g, F.: 20g | KCAL 495, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g |
Next 3 menus:
7. menu (2026.04.27 — 2026.05.03)
Omnivore weekly menu 1000kcal
Vegetarian weekly menu 1000kcal
| BREAKFAST | LUNCH | SNACK | |
|---|---|---|---|
| MONDAY | Spinach and feta cheese protein scramble | Grilled chicken and quinoa bowl | Caprese sandwich (Italian) |
| KCAL 310, P.: 30g, C.: 16.3g, F.: 7.1g, FB.: 2.7g | KCAL 420, P.: 28g, C.: 32g, F.: 18g, FB.: 8g | KCAL 305, P.: 19g, C.: 25g, F.: 15g, FB.: 4g | |
| TUESDAY | Thin pastry with smoked salmon | Baked cod with sweet potato puree | Skyr with rye bread and smoked salmon (Scandinavian) |
| KCAL 330, P.: 26g, C.: 28g, F.: 14g, FB.: 3g | KCAL 405, P.: 26g, C.: 32g, F.: 12g, FB.: 6g | KCAL 302, P.: 22g, C.: 26g, F.: 13g, FB.: 4g | |
| WEDNESDAY | Vegetable frittata | Turkey and vegetable stir-fry | Gazpacho with boiled egg (Spanish) |
| KCAL 315, P.: 28g, C.: 6g, F.: 22g, FB.: 2g | KCAL 440, P.: 29g, C.: 35g, F.: 14g, FB.: 6g | KCAL 296, P.: 18g, C.: 22g, F.: 12g, FB.: 4g | |
| THURSDAY | Savory breakfast muffins | Beef and vegetable kebabs | Mini Quiche Lorraine (French) |
| KCAL 340, P.: 27g, C.: 24g, F.: 16g, FB.: 3g | KCAL 435, P.: 30g, C.: 28g, F.: 16g, FB.: 5g | KCAL 307, P.: 19g, C.: 22g, F.: 16g, FB.: 2g | |
| FRIDAY | Sweet potato, quail eggs, avocado and black bean breakfast bowl | Vegetarian chickpea and spinach shakshuka | Greek chickpea salad |
| KCAL 345, P.: 25g, C.: 32g, F.: 16g, FB.: 8g | KCAL 425, P.: 26g, C.: 35g, F.: 18g, FB.: 10g | KCAL 304, P.: 19g, C.: 28g, F.: 15g, FB.: 8g | |
| SATURDAY | Bircher muesli | Chicken and vegetable fajitas | Croquemesieur (French) |
| KCAL 345, P.: 29g, C.: 38g, F.: 12g, FB.: 6g | KCAL 445, P.: 29g, C.: 34g, F.: 15g, FB.: 7g | KCAL 306, P.: 21g, C.: 26g, F.: 14g, FB.: 3g | |
| SUNDAY | Protein oatmeal with apples and cinnamon | Turkish-style baked fish | Sardines on toast with tomato (Portuguese) |
| KCAL 350, P.: 26g, C.: 42g, F.: 10g, FB.: 7g | KCAL 410, P.: 27g, C.: 18g, F.: 16g, FB.: 6g | KCAL 305, P.: 22g, C.: 20g, F.: 16g, FB.: 3g |
| BREAKFAST | LUNCH | SNACK | |
|---|---|---|---|
| MONDAY | Spinach and feta cheese protein scramble | Grilled falafel and quinoa bowl | Caprese sandwich (Italian) |
| KCAL 310, P.: 30g, C.: 16.3g, F.: 7.1g, FB.: 2.7g | KCAL 420, P.: 28g, C.: 32g | KCAL 305, P.: 19g, C.: 25g, F.: 15g, FB.: 4g | |
| TUESDAY | Thin pastry with smoked cheese | Crispy eggplant with sweet potato puree | Skyr with rye bread and grilled breaded cauliflower |
| KCAL 330, P.: 26g, C.: 28g | KCAL 405, P.: 26g, C.: 32g | KCAL 302, P.: 22g, C.: 26g | |
| WEDNESDAY | Vegetable frittata | Tofu and vegetable stir-fry | Gazpacho with boiled egg (Spanish) |
| KCAL 315, P.: 28g, C.: 6g, F.: 22g, FB.: 2g | KCAL 440, P.: 29g, C.: 35g | KCAL 296, P.: 18g, C.: 22g, F.: 12g, FB.: 4g | |
| THURSDAY | Savory breakfast muffins | Pulled mozzarella and vegetable kebabs | Mini Quiche Lorraine (French) |
| KCAL 340, P.: 27g, C.: 24g, F.: 16g, FB.: 3g | KCAL 435, P.: 30g, C.: 28g | KCAL 307, P.: 19g, C.: 22g, F.: 16g, FB.: 2g | |
| FRIDAY | Sweet potato, quail eggs, avocado and black bean breakfast bowl | Vegetarian chickpea and spinach shakshuka | Greek chickpea salad |
| KCAL 345, P.: 25g, C.: 32g, F.: 16g, FB.: 8g | KCAL 425, P.: 26g, C.: 35g, F.: 18g, FB.: 10g | KCAL 304, P.: 19g, C.: 28g, F.: 15g, FB.: 8g | |
| SATURDAY | Bircher muesli | Chickpea and vegetable fajitas | Croquemesieur (French) |
| KCAL 345, P.: 29g, C.: 38g, F.: 12g, FB.: 6g | KCAL 445, P.: 29g, C.: 34g | KCAL 306, P.: 21g, C.: 26g, F.: 14g, FB.: 3g | |
| SUNDAY | Protein oatmeal with apples and cinnamon | Turkish-style roasted cauliflower | Breaded camembert on toast with tomatoes |
| KCAL 350, P.: 26g, C.: 42g, F.: 10g, FB.: 7g | KCAL 410, P.: 27g, C.: 18g | KCAL 305, P.: 22g, C.: 20g |
8. menu (2026.05.04 — 2026.05.10)
Omnivore weekly menu 1000kcal
Vegetarian weekly menu 1000kcal
| BREAKFAST | LUNCH | SNACK | |
|---|---|---|---|
| MONDAY | Protein pancakes | Turkey meatballs with zucchini noodles | Shakshuka-style eggs |
| KCAL 340, P.: 29g, C.: 32g, F.: 8g, FB.: 5g | KCAL 415, P.: 28g, C.: 12g, F.: 18g, FB.: 4g | KCAL 301, P.: 20g, C.: 12g, F.: 18g, FB.: 4g | |
| TUESDAY | Greek yogurt chia pudding | Baked salmon with asparagus and quinoa | Whole grain bruschetta with white beans |
| KCAL 330, P.: 29g, C.: 24g, F.: 15g, FB.: 8g | KCAL 435, P.: 28g, C.: 22g, F.: 22g, FB.: 5g | KCAL 303, P.: 19g, C.: 42g, F.: 8g, FB.: 8g | |
| WEDNESDAY | High-protein breakfast pizza | Grilled turkey breast with ratatouille (European) | Scandinavian open sandwich |
| KCAL 350, P.: 30g, C.: 28g, F.: 14g, FB.: 4g | KCAL 430, P.: 28g, C.: 18g, F.: 16g, FB.: 6g | KCAL 299, P.: 20g, C.: 22g, F.: 16g, FB.: 3g | |
| THURSDAY | Skyr with muesli and berries | Baked cod with Mediterranean vegetables | Savory Dutch pancake |
| KCAL 315, P.: 28g, C.: 35g, F.: 8g, FB.: 6g | KCAL 405, P.: 26g, C.: 16g, F.: 18g, FB.: 5g | KCAL 305, P.: 20g, C.: 24g, F.: 16g, FB.: 2g | |
| FRIDAY | Spanish tortillas with spinach | Beef and broccoli stir-fry | Smoked mackerel pate on rye bread |
| KCAL 320, P.: 25g, C.: 22g, F.: 16g, FB.: 3g | KCAL 440, P.: 29g, C.: 35g, F.: 18g, FB.: 6g | KCAL 301, P.: 21g, C.: 22g, F.: 16g, FB.: 4g | |
| SATURDAY | Cottage cheese with fruits and nuts | Vegetarian spinach and ricotta filled cannelloni | Scottish oat and salmon cakes |
| KCAL 310, P.: 28g, C.: 24g, F.: 12g, FB.: 5g | KCAL 425, P.: 26g, C.: 38g, F.: 16g, FB.: 6g | KCAL 303, P.: 22g, C.: 26g, F.: 14g, FB.: 4g | |
| SUNDAY | Kedgeree | Greek-style chicken gyros | Bavarian obatzda with rye croutons |
| KCAL 340, P.: 30g, C.: 32g, F.: 12g, FB.: 4g | KCAL 445, P.: 30g, C.: 32g, F.: 18g, FB.: 5g | KCAL 306, P.: 18g, C.: 22g, F.: 20g, FB.: 3g |
| BREAKFAST | LUNCH | SNACK | |
|---|---|---|---|
| MONDAY | Protein pancakes | Vegetable cutlets with zucchini noodles | Shakshuka-style eggs |
| KCAL 340, P.: 29g, C.: 32g, F.: 8g, FB.: 5g | KCAL 415, P.: 28g, C.: 12g | KCAL 301, P.: 20g, C.: 12g, F.: 18g, FB.: 4g | |
| TUESDAY | Greek yogurt chia pudding | Baked grilled cheese with asparagus and quinoa | Whole grain bruschetta with white beans |
| KCAL 330, P.: 29g, C.: 24g, F.: 15g, FB.: 8g | KCAL 435, P.: 28g, C.: 22g | KCAL 303, P.: 19g, C.: 42g, F.: 8g, FB.: 8g | |
| WEDNESDAY | High-protein breakfast pizza | Grilled beetroot/pea patty with ratatouille (European) | Scandinavian open sandwich |
| KCAL 350, P.: 30g, C.: 28g, F.: 14g, FB.: 4g | KCAL 430, P.: 28g, C.: 18g | KCAL 299, P.: 20g, C.: 22g, F.: 16g, FB.: 3g | |
| THURSDAY | Skyr with muesli and berries | Potato dumplings with Mediterranean vegetables | Savory Dutch pancake |
| KCAL 315, P.: 28g, C.: 35g, F.: 8g, FB.: 6g | KCAL 405, P.: 26g, C.: 16g | KCAL 305, P.: 20g, C.: 24g, F.: 16g, FB.: 2g | |
| FRIDAY | Spanish tortillas with spinach | Fried tofu and broccoli stir-fry | Smoked cheese pate on rye bread (British) |
| KCAL 320, P.: 25g, C.: 22g, F.: 16g, FB.: 3g | KCAL 440, P.: 29g, C.: 35g | KCAL 301, P.: 21g, C.: 22g | |
| SATURDAY | Cottage cheese with fruits and nuts | Vegetarian spinach and ricotta filled cannelloni | Scottish oat and salmon cakes |
| KCAL 310, P.: 28g, C.: 24g, F.: 12g, FB.: 5g | KCAL 425, P.: 26g, C.: 38g, F.: 16g, FB.: 6g | KCAL 303, P.: 22g, C.: 26g, F.: 14g, FB.: 4g | |
| SUNDAY | Kedgeree | Greek-style eggplant and tomato layered dish | Bavarian obatzda with rye croutons |
| KCAL 340, P.: 30g, C.: 32g, F.: 12g, FB.: 4g | KCAL 445, P.: 30g, C.: 32g | KCAL 306, P.: 18g, C.: 22g, F.: 20g, FB.: 3g |
5. menu (2026.05.11 — 2026.05.17)
Omnivore weekly menu 1000kcal
Vegetarian weekly menu 1000kcal
| BREAKFAST | LUNCH 1 | LUNCH 2 | |
|---|---|---|---|
| MONDAY | Turkey and lettuce wrap | Grilled salmon with fried vegetables | Chicken and Sweet Potato Hash |
| KCAL:307, P.:28g, C.:23g, F.:11g | KCAL 420, P.:30g, C.: 20g, F.: 25g | KCAL 500, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g | |
| TUESDAY | Cottage cheese and pineapple bowl | Zucchini and lentil meatball | Slow Roasted Beef and Broccoli with Quinoa |
| KCAL:316, P.:28g, C.:30g, F.:12g | KCAL 420, P.:22g, C.: 30g, F.: 20g | KCAL 495, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g | |
| WEDNESDAY | Banana protein pancakes | Shrimp and vegetable shashlik with brown rice | Lamb and mashed potatoes with cheese sauce |
| KCAL:345, P.:26g, C.:38.9g, F.:13g | KCAL 450, P.:28g, C.: 40g, F.: 15g | KCAL 495, P.:30g, C.: 20g, F.: 16g | |
| THURSDAY | Mushroom and Spinach Frittata | Sweet Potato and Black Bean Bowl | Chicken and vegetable curry with basmati rice |
| KCAL:313, P.:27g, C.:8.4g, F.:19g | KCAL 440, P.:22g, C.: 45g, F.: 19g | KCAL 495, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g | |
| FRIDAY | Chia seed porridge | Stuffed portobello mushrooms with quinoa | Turkey and vegetable skewers with sweet potatoes |
| KCAL:335, P.:26g, C.:32g, F.:14g | KCAL 420, P.:20g, C.: 45g, F.: 17g | KCAL 490, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g | |
| SATURDAY | Caprese Cheese and Avocado Bread Basket | Baked cod with quinoa and steamed broccoli | Slow-roasted beef with vegetables and brown rice |
| KCAL:345, P.:26g, C.:30g, F.:16g | KCAL 430, P.:32g, C.: 35g, F.: 17g | KCAL 505, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g | |
| SUNDAY | Turkey and Egg Breakfast Burrito | Butternut Squash with Black Bean Chili | Grilled chicken breast with quinoa and roasted vegetables |
| KCAL:348, P.:28g, C.:22g, F.:18g | KCAL 410, P.:22g, C.: 40g, F.: 16g | KCAL 500, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g |
| BREAKFAST | LUNCH 1 | LUNCH 2 | |
|---|---|---|---|
| MONDAY | Grilled cheese and salad wrap | Grill falafels with roasted vegetables | Crumbled goat cheese and sweet potato hash |
| KCAL:307, P.:28g, C.:23g, F.:11g | KCAL 420, P.:30g, C.: 20g, F.: 25g | KCAL 500, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g | |
| TUESDAY | Cottage cheese and pineapple bowl | Zucchini and lentil meatball | Slow Roasted Beef and Broccoli with Quinoa |
| KCAL:316, P.:28g, C.:30g, F.:12g | KCAL 420, P.:22g, C.: 30g, F.: 20g | KCAL 495, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g | |
| WEDNESDAY | Banana protein pancakes | Vegetable skewer | Long beans with quinoa, cherry tomatoes, cheese sauce |
| KCAL:345, P.:26g, C.:38.9g, F.:13g | KCAL 450, P.:28g, C.: 40g, F.: 15g | KCAL 495, P.:30g, C.: 20g, F.: 16g | |
| THURSDAY | Mushroom and Spinach Frittata | Sweet Potato and Black Bean Bowl | Red beans with turkey peas in curry sauce |
| KCAL:313, P.:27g, C.:8.4g, F.:19g | KCAL 440, P.:22g, C.: 45g, F.: 19g | KCAL 495, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g | |
| FRIDAY | Chia seed porridge | Stuffed portobello mushrooms with quinoa | Cauliflower fried in panzo breadcrumbs |
| KCAL:335, P.:26g, C.:32g, F.:14g | KCAL 420, P.:20g, C.: 45g, F.: 17g | KCAL 490, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g | |
| SATURDAY | Caprese Cheese and Avocado Bread Basket | Grilled cheese with quinoa and steamed broccoli | White beans in lecho sauce with vegetables |
| KCAL:345, P.:26g, C.:30g, F.:16g | KCAL 430, P.:32g, C.: 35g, F.: 17g | KCAL 505, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g | |
| SUNDAY | Cheddar and Egg Breakfast Buritto | Butternut Squash with Black Bean Chili | Asparagus with quinoa and roasted vegetables |
| KCAL:348, P.:28g, C.:22g, F.:18g | KCAL 410, P.:22g, C.: 40g, F.: 16g | KCAL 500, P.:30g, C.: 20g, F.: 15g |









