Aktīvā ēdienkarte: 8. menu (2025.12.15 — 2025.12.21)
Ēdienkarte visēdājiem nedēļai 700-800kcal
Veģetārā ēdienkarte nedēļai 700-800kcal
| BROKASTIS | PAMATĒDIENS | |
|---|---|---|
| PIRMDIENA | Olbaltumvielu pankūkas | Tītara gaļas frikadeles ar cukini nūdelēm |
| KCAL 340, OB:29g, OH:32g, T: 8g, ŠĶ. 5g | KCAL 415, OB:28g, OH:12g, T: 18g, ŠĶ. 4g | |
| OTRDIENA | Grieķu jogurta čia pudiņš | Cepts lasis ar sparģeļiem un kvinoju |
| KCAL 330, OB:29g, OH:24g, T: 15g, ŠĶ. 8g | KCAL 435, OB:28g, OH:22g, T: 22g, ŠĶ. 5g | |
| TREŠDIENA | Augsta olbaltumvielu satura brokastu pica | Grilēta tītara krūtiņa ar ratatuju (Eiropas) |
| KCAL 350, OB:30g, OH:28g, T: 14g, ŠĶ. 4g | KCAL 430, OB:28g, OH:18g, T: 16g, ŠĶ. 6g | |
| CETURTDIENA | Skirs ar musli un ogām | Cepta menca ar Vidusjūras dārzeņiem |
| KCAL 315, OB:28g, OH:35g, T: 8g, ŠĶ. 6g | KCAL 405, OB:26g, OH:16g, T: 18g, ŠĶ. 5g | |
| PIEKTDIENA | Spāņu tortiljas ar spinātiem | Liellopu gaļas un brokoļu stirfrajs |
| KCAL 320, OB:25g, OH:22g, T: 16g, ŠĶ. 3g | KCAL 440, OB:29g, OH:35g, T: 18g, ŠĶ. 6g | |
| SESTDIENA | Biezpiens ar augļiem un riekstiem | Veģetārie spinātu un rikotas pildītie kanelonī |
| KCAL 310, OB:28g, OH:24g, T: 12g, ŠĶ. 5g | KCAL 425, OB:26g, OH:38g, T: 16g, ŠĶ. 6g | |
| SVĒTDIENA | Kedžerī | Grieķu stila vistas giros |
| KCAL 340, OB:30g, OH:32g, T: 12g, ŠĶ. 4g | KCAL 445, OB:30g, OH:32g, T: 18g, ŠĶ. 5g |
| BROKASTIS | PAMATĒDIENS | |
|---|---|---|
| PIRMDIENA | Olbaltumvielu pankūkas | Dārzeņu kotletes ar cukini nūdelēm |
| KCAL 340, OB:29g, OH:32g, T: 8g, ŠĶ. 5g | KCAL 415, OB:28g, OH:12g | |
| OTRDIENA | Grieķu jogurta čia pudiņš | Cepts grillēts siers ar sparģeļiem un kvinoju |
| KCAL 330, OB:29g, OH:24g, T: 15g, ŠĶ. 8g | KCAL 435, OB:28g, OH:22g | |
| TREŠDIENA | Augsta olbaltumvielu satura brokastu pica | Grilēta biešu/zirņu frikadele ar ratatuju (Eiropas) |
| KCAL 350, OB:30g, OH:28g, T: 14g, ŠĶ. 4g | KCAL 430, OB:28g, OH:18g | |
| CETURTDIENA | Skirs ar musli un ogām | Kartupeļu klimpas ar Vidusjūras dārzeņiem |
| KCAL 315, OB:28g, OH:35g, T: 8g, ŠĶ. 6g | KCAL 405, OB:26g, OH:16g | |
| PIEKTDIENA | Spāņu tortiljas ar spinātiem | Cepta tofu siera un brokoļu stirfrajs |
| KCAL 320, OB:25g, OH:22g, T: 16g, ŠĶ. 3g | KCAL 440, OB:29g, OH:35g | |
| SESTDIENA | Biezpiens ar augļiem un riekstiem | Veģetārie spinātu un rikotas pildītie kanelonī |
| KCAL 310, OB:28g, OH:24g, T: 12g, ŠĶ. 5g | KCAL 425, OB:26g, OH:38g | |
| SVĒTDIENA | Kedžerī | Grieķu stila baklažānu un tomātu kārtojums |
| KCAL 340, OB:30g, OH:32g, T: 12g, ŠĶ. 4g | KCAL 445, OB:30g, OH:32g |
Nākamās 3 ēdienkartes:
5. menu (2025.12.22 — 2025.12.28)
Ēdienkarte visēdājiem nedēļai 700-800kcal
Veģetārā ēdienkarte nedēļai 700-800kcal
| 1.MALTĪTE | 2.MALTĪTE | |
|---|---|---|
| PIRMDIENA | Tītara un salātu wraps | Grilēts lasis ar ceptiem dārzeņiem |
| OTRDIENA | Biezpiena un ananāsu bļoda | Cukini un lēcu kotlete |
| TREŠDIENA | Banānu obaltumvielu pankūkas | Garneļu un dārzeņu šašliks ar brūnajiem rīsiem |
| CETURTDIENA | Sēņu un spinātu Fritata | Saldo kartupeļu un melno pupiņu bļoda |
| PIEKTDIENA | Čia sēklu putra | Pildītas portobello sēnes ar kvinoju |
| SESTDIENA | Caprese siera un avokado maizes grozs | Cepta menca ar kvinoju un tvaicētiem brokoļiem |
| SVĒTDIENA | Tītara un olu brokastu Burrito | Sviestaķirbja skvašs ar melno pupiņu čili |
| 1.MALTĪTE | 2.MALTĪTE | |
|---|---|---|
| PIRMDIENA | Grillsiera un salātu wraps | Grill falafeles ar ceptiem dārzeņiem |
| OTRDIENA | Biezpiena un ananāsu bļoda | Cukini un lēcu kotlete |
| TREŠDIENA | Banānu obaltumvielu pankūkas | Dārzeņu iesmiņš |
| CETURTDIENA | Sēņu un spinātu Fritata | Saldo kartupeļu un melno pupiņu bļoda |
| PIEKTDIENA | Čia sēklu putra | Pildītas portobello sēnes ar kvinoju |
| SESTDIENA | Caprese siera un avokado maizes grozs | Grillsiers ar kvinoju un tvaicētiem brokoļiem |
| SVĒTDIENA | Čederas siera un olu brokastu Buritto | Sviestaķirbja skvašs ar melno pupiņu čili |
6. menu (2025.12.29 — 2026.01.04)
Ēdienkarte visēdājiem nedēļai 700-800kcal
Veģetārā ēdienkarte nedēļai 700-800kcal
| 1.MALTĪTE | 2.MALTĪTE | |
|---|---|---|
| PIRMDIENA | Omlete ar dārzeņiem | Pannā cepts tunča steiks ar sparģeļiem |
| OTRDIENA | Kūpināta laša un maizes grozs | Aunazirņu un dārzeņu woks |
| TREŠDIENA | Persiku un biezpiena bļoda | Kāpostu un lēcas rullīši |
| CETURTDIENA | Spinātu un sēņu brokastu wraps | Makreles salāti ar kvinoju un gurķiem |
| PIEKTDIENA | Olu un avokado grauzdiņi | Sams (Cajun garšvielās) ar ziedkāpostiem |
| SESTDIENA | Melleņu un mandeļu pārslu putra | Lēcu un dārzeņu karijs |
| SVĒTDIENA | Ķirbju sēklu un banānu maizīte | Citrona-ķiploku garneles ar cukini nūdelēm |
| 1.MALTĪTE | 2.MALTĪTE | |
|---|---|---|
| PIRMDIENA | Omlete ar dārzeņiem | Ceptas falafeles ar sparģeļiem |
| OTRDIENA | Marinēta baklažāna maizes grozs ar čedera sieru | Aunazirņu un dārzeņu woks |
| TREŠDIENA | Persiku un biezpiena bļoda | Kāpostu un lēcas rullīši |
| CETURTDIENA | Spinātu un sēņu brokastu wraps | Panēts kamambērs ar Kvinoju un Gurķiem |
| PIEKTDIENA | Olu un avokado grauzdiņi | Baby kukurūza ar ziedkāpostiem,spinātiem, aprikožu un koriandra mērcē |
| SESTDIENA | Melleņu un mandeļu pārslu putra | Lēcu un dārzeņu karijs |
| SVĒTDIENA | Ķirbju sēklu un banānu maizīte | Citrona - Ķiploku sparģeļi ar Cukini Nūdelēm |
7. menu (2026.01.05 — 2026.01.11)
Ēdienkarte visēdājiem nedēļai 700-800kcal
Veģetārā ēdienkarte nedēļai 700-800kcal
| BROKASTIS | PAMATĒDIENS | |
|---|---|---|
| PIRMDIENA | Spinātu un fetas siera olbaltumu skrambls | Grilētas vistas un kvinoas bļoda |
| KCAL 310, OB:30g, OH: 16.3g, T: 7.1g, ŠĶ. 2.7g | KCAL 420, OB:28g, OH: 32g, T: 18g, ŠĶ. 8g | |
| OTRDIENA | Plānā smalkmaizīte ar kūpinātu lasi | Cepta menca ar saldo kartupeļu biezeni |
| KCAL 330, OB:26g, OH: 28g, T: 14g, ŠĶ. 3g | KCAL 405, OB:26g, OH: 32g, T: 12g, ŠĶ. 6g | |
| TREŠDIENA | Dārzeņu fritata | Tītara gaļas un dārzeņu stirfrajs |
| KCAL 315, OB:28g, OH: 6g, T: 22g, ŠĶ. 2g | KCAL 440, OB:29g, OH: 35g, T: 14g, ŠĶ. 6g | |
| CETURTDIENA | Sāļi brokastu kēksiņi | Liellopu gaļas un dārzeņu kebabi |
| KCAL 340, OB:27g, OH: 24g, T: 16g, ŠĶ. 3g | KCAL 435, OB:30g, OH: 28g, T: 16g, ŠĶ. 5g | |
| PIEKTDIENA | Saldo kartupeļu,paipalu olu,avokado un melno pupiņu brokastu bļoda | Veģetārā turku zirņu un spinātu šakšuka |
| KCAL 345, OB:25g, OH: 32g, T: 16g, ŠĶ. 8g | KCAL 425, OB:26g, OH: 35g, T: 18g, ŠĶ. 10g | |
| SESTDIENA | Birhere musli | Vistas un dārzeņu fahitas |
| KCAL 345, OB:29g, OH: 38g, T: 12g, ŠĶ. 6g | KCAL 445, OB:29g, OH: 34g, T: 15g, ŠĶ. 7g | |
| SVĒTDIENA | Olbaltumvielu auzu putra ar āboliem un kanēli | Turku stilā cepta zivs |
| KCAL 350, OB:26g, OH: 42g, T: 10g, ŠĶ. 7g | KCAL 410, OB:27g, OH:18g, T: 16g, ŠĶ. 6g |
| BROKASTIS | PAMATĒDIENS | |
|---|---|---|
| PIRMDIENA | Spinātu un fetas siera olbaltumu skrambls | Grilētas falafeles un kvinoas bļoda |
| KCAL 310, OB:30g, OH: 16.3g, T: 7.1g, ŠĶ. 2.7g | KCAL 420, OB:28g, OH: 32g | |
| OTRDIENA | Plānā smalkmaizīte ar kūpinātu sieru | Kraukšķīgs baklažāns ar saldo kartupeļu biezeni |
| KCAL 330, OB:26g, OH: 28g, T: 14g, ŠĶ. 3g | KCAL 405, OB:26g, OH: 32g | |
| TREŠDIENA | Dārzeņu fritata | Tofu un dārzeņu stirfrajs |
| KCAL 315, OB:28g, OH: 6g, T: 22g, ŠĶ. 2g | KCAL 440, OB:29g, OH: 35g | |
| CETURTDIENA | Sāļi brokastu kēksiņi | Plūkātas mocarellas un dārzeņu kebabi |
| KCAL 340, OB:27g, OH: 24g, T: 16g, ŠĶ. 3g | KCAL 435, OB:30g, OH: 28g | |
| PIEKTDIENA | Saldo kartupeļu,paipalu olu,avokado un melno pupiņu brokastu bļoda | Veģetārā turku zirņu un spinātu šakšuka |
| KCAL 345, OB:25g, OH: 32g, T: 16g, ŠĶ. 8g | KCAL 425, OB:26g, OH: 35g, T: 18g, ŠĶ. 10g | |
| SESTDIENA | Birhere musli | Turku zirņu un dārzeņu fahitas |
| KCAL 345, OB:29g, OH: 38g, T: 12g, ŠĶ. 6g | KCAL 445, OB:29g, OH: 34g | |
| SVĒTDIENA | Olbaltumvielu auzu putra ar āboliem un kanēli | Turku stilā cepti ziedkāposti |
| KCAL 350, OB:26g, OH: 42g, T: 10g, ŠĶ. 7g | KCAL 410, OB:27g, OH:18g |





