* Visām bildēm ir informatīvs raksturs. Ēdiena bildes var atšķirties no produkta reālā izskata.
Aktīvā ēdienkarte: 8. menu (2025.01.13 — 2025.01.19)
Ēdienkarte visēdājiem nedēļai 1000kcal
Veģetārā ēdienkarte nedēļai 1000kcal
BROKASTIS | PAMATĒDIENS | UZKODAS | |
---|---|---|---|
PIRMDIENA | Olbaltumvielu pankūkas | Tītara gaļas frikadeles ar cukini nūdelēm | Šakšukas stila olas |
KCAL 340, OB:29g, OH:32g, T: 8g, ŠĶ. 5g | KCAL 415, OB:28g, OH:12g, T: 18g, ŠĶ. 4g | KCAL 301, OB:20g, OH:12g, T: 18g, ŠĶ. 4g | |
OTRDIENA | Grieķu jogurta čia pudiņš | Cepts lasis ar sparģeļiem un kvinoju | Pilngraudu brušeta ar baltajām pupiņām (Itāļu) |
KCAL 330, OB:29g, OH:24g, T: 15g, ŠĶ. 8g | KCAL 435, OB:28g, OH:22g, T: 22g, ŠĶ. 5g | KCAL 303, OB:19g, OH:42g, T: 8g, ŠĶ. 8g | |
TREŠDIENA | Augsta olbaltumvielu satura brokastu pica | Grilēta tītara krūtiņa ar ratatuju (Eiropas) | Skandināvu vaļējā sviestmaize (Zviedru) |
KCAL 350, OB:30g, OH:28g, T: 14g, ŠĶ. 4g | KCAL 430, OB:28g, OH:18g, T: 16g, ŠĶ. 6g | KCAL 299, OB:20g, OH:22g, T: 16g, ŠĶ. 3g | |
CETURTDIENA | Skirs ar musli un ogām | Cepta menca ar Vidusjūras dārzeņiem | Sāļā holandiešu pankūka (Holandiešu) |
KCAL 315, OB:28g, OH:35g, T: 8g, ŠĶ. 6g | KCAL 405, OB:26g, OH:16g, T: 18g, ŠĶ. 5g | KCAL 305, OB:20g, OH:24g, T: 16g, ŠĶ. 2g | |
PIEKTDIENA | Spāņu tortiljas ar spinātiem | Liellopu gaļas un brokoļu stirfrajs | Kūpinātas makreles pastēte uz rudzu maizes (Britu) |
KCAL 320, OB:25g, OH:22g, T: 16g, ŠĶ. 3g | KCAL 440, OB:29g, OH:35g, T: 18g, ŠĶ. 6g | KCAL 301, OB:21g, OH:22g, T: 16g, ŠĶ. 4g | |
SESTDIENA | Biezpiens ar augļiem un riekstiem | Veģetārie spinātu un rikotas pildītie kanelonī | Skotu auzu un laša plācenīši (Skotu) |
KCAL 310, OB:28g, OH:24g, T: 12g, ŠĶ. 5g | KCAL 425, OB:26g, OH:38g, T: 16g, ŠĶ. 6g | KCAL 303, OB:22g, OH:26g, T: 14g, ŠĶ. 4g | |
SVĒTDIENA | Kedžerī | Grieķu stila vistas giros | Bavāriešu obacda ar rudzu grauzdiņiem (Vācu) |
KCAL 340, OB:30g, OH:32g, T: 12g, ŠĶ. 4g | KCAL 445, OB:30g, OH:32g, T: 18g, ŠĶ. 5g | KCAL 306, OB:18g, OH:22g, T: 20g, ŠĶ. 3g |
BROKASTIS | PAMATĒDIENS | UZKODAS | |
---|---|---|---|
PIRMDIENA | Olbaltumvielu pankūkas | Dārzeņu kotletes ar cukini nūdelēm | Šakšukas stila olas |
KCAL 340, OB:29g, OH:32g, T: 8g, ŠĶ. 5g | KCAL 415, OB:28g, OH:12g | KCAL 301, OB:20g, OH:12g, T: 18g, ŠĶ. 4g | |
OTRDIENA | Grieķu jogurta čia pudiņš | Cepts grillēts siers ar sparģeļiem un kvinoju | Pilngraudu brušeta ar baltajām pupiņām (Itāļu) |
KCAL 330, OB:29g, OH:24g, T: 15g, ŠĶ. 8g | KCAL 435, OB:28g, OH:22g | KCAL 303, OB:19g, OH:42g, T: 8g, ŠĶ. 8g | |
TREŠDIENA | Augsta olbaltumvielu satura brokastu pica | Grilēta biešu/zirņu frikadele ar ratatuju (Eiropas) | Skandināvu vaļējā sviestmaize (Zviedru) |
KCAL 350, OB:30g, OH:28g, T: 14g, ŠĶ. 4g | KCAL 430, OB:28g, OH:18g | KCAL 299, OB:20g, OH:22g, T: 16g, ŠĶ. 3g | |
CETURTDIENA | Skirs ar musli un ogām | Kartupeļu klimpas ar Vidusjūras dārzeņiem | Sāļā holandiešu pankūka (Holandiešu) |
KCAL 315, OB:28g, OH:35g, T: 8g, ŠĶ. 6g | KCAL 405, OB:26g, OH:16g | KCAL 305, OB:20g, OH:24g, T: 16g, ŠĶ. 2g | |
PIEKTDIENA | Spāņu tortiljas ar spinātiem | Cepta tofu siera un brokoļu stirfrajs | Kūpināta siera pastēte uz rudzu maizes (Britu) |
KCAL 320, OB:25g, OH:22g, T: 16g, ŠĶ. 3g | KCAL 440, OB:29g, OH:35g | KCAL 301, OB:21g, OH:22g | |
SESTDIENA | Biezpiens ar augļiem un riekstiem | Veģetārie spinātu un rikotas pildītie kanelonī | Skotu auzu un laša plācenīši (Skotu) |
KCAL 310, OB:28g, OH:24g, T: 12g, ŠĶ. 5g | KCAL 425, OB:26g, OH:38g | KCAL 303, OB:22g, OH:26g, T: 14g, ŠĶ. 4g | |
SVĒTDIENA | Kedžerī | Grieķu stila baklažānu un tomātu kārtojums | Bavāriešu obacda ar rudzu grauzdiņiem (Vācu) |
KCAL 340, OB:30g, OH:32g, T: 12g, ŠĶ. 4g | KCAL 445, OB:30g, OH:32g | KCAL 306, OB:18g, OH:22g, T: 20g, ŠĶ. 3g |
Nākamās 3 ēdienkartes:
5. menu (2025.01.20 — 2025.01.26)
Ēdienkarte visēdājiem nedēļai 1000kcal
Veģetārā ēdienkarte nedēļai 1000kcal
BROKASTIS | PIRMAIS PAMATĒDIENS | OTRAIS PAMATĒDIENS | |
---|---|---|---|
PIRMDIENA | Tītara un salātu wraps | Grilēts lasis ar ceptiem dārzeņiem | Vistas un saldo kartupeļu Haš |
OTRDIENA | Biezpiena un ananāsu bļoda | Cukini un lēcu kotlete | Lēni cepts liellops un brokoļi ar kvinoju |
TREŠDIENA | Banānu obaltumvielu pankūkas | Garneļu un dārzeņu šašliks ar brūnajiem rīsiem | Jēra un kartupeļu biezenis ar siera mērci |
CETURTDIENA | Sēņu un spinātu Fritata | Saldo kartupeļu un melno pupiņu bļoda | Vistas un dārzeņu karijs ar basmati rīsiem |
PIEKTDIENA | Čia sēklu putra | Pildītas portobello sēnes ar kvinoju | Tītara un dārzeņu iesmiņi ar saldajiem kartupeļiem |
SESTDIENA | Caprese siera un avokado maizes grozs | Cepta menca ar kvinoju un tvaicētiem brokoļiem | Lēni cepts liellops ar dārzeņiem ar brūnajiem rīsiem |
SVĒTDIENA | Tītara un olu brokastu Burrito | Sviestaķirbja skvašs ar melno pupiņu čili | Grilēta vistas krūtiņa ar kvinoju un ceptiem dārzeņiem |
BROKASTIS | PIRMAIS PAMATĒDIENS | OTRAIS PAMATĒDIENS | |
---|---|---|---|
PIRMDIENA | Grillsiera un salātu wraps | Grill falafeles ar ceptiem dārzeņiem | Drupināts kazas siers un saldo kartupeļu Haš |
OTRDIENA | Biezpiena un ananāsu bļoda | Cukini un lēcu kotlete | Lēni ceptas bietes ar sv.spinātiem un brokoļi ar kvinoju |
TREŠDIENA | Banānu obaltumvielu pankūkas | Dārzeņu iesmiņš | Garās Pupas ar kvinoju,cherry tomātiem, siera mērcē |
CETURTDIENA | Sēņu un spinātu Fritata | Saldo kartupeļu un melno pupiņu bļoda | Sarkanās pupas ar turku zirņiem karija mērcē |
PIEKTDIENA | Čia sēklu putra | Pildītas portobello sēnes ar kvinoju | Ziedkāposti cepti panco rīvmaizē |
SESTDIENA | Caprese siera un avokado maizes grozs | Grillsiers ar kvinoju un tvaicētiem brokoļiem | Baltās pupas lečo mērcē ar dārzeņiem |
SVĒTDIENA | Čederas siera un olu brokastu Buritto | Sviestaķirbja skvašs ar melno pupiņu čili | Sparģeļi ar kvinoju un ceptiem dārzeņiem |
6. menu (2025.01.27 — 2025.02.02)
Ēdienkarte visēdājiem nedēļai 1000kcal
Veģetārā ēdienkarte nedēļai 1000kcal
BROKASTIS | PIRMAIS PAMATĒDIENS | OTRAIS PAMATĒDIENS | |
---|---|---|---|
PIRMDIENA | Omlete ar dārzeņiem | Pannā cepts tunča steiks ar sparģeļiem | Liellops ar dārzeņiem un kuskusu |
OTRDIENA | Kūpināta laša un maizes grozs | Aunazirņu un dārzeņu woks | Ar tītaru un kvinoju pildīta paprika |
TREŠDIENA | Persiku un biezpiena bļoda | Kāpostu un lēcas rullīši | Vistas un cukini nūdeles ar pesto mērci |
CETURTDIENA | Spinātu un sēņu brokastu wraps | Makreles salāti ar kvinoju un gurķiem | Liellopa un paprikas sautējums ar bulguru |
PIEKTDIENA | Olu un avokado grauzdiņi | Sams (Cajun garšvielās) ar ziedkāpostiem | Tītara un kukurūzas salāti ar avokado |
SESTDIENA | Melleņu un mandeļu pārslu putra | Lēcu un dārzeņu karijs | Vistas giross un saldā kartupeļa biezenis ar spinātiem |
SVĒTDIENA | Ķirbju sēklu un banānu maizīte | Citrona-ķiploku garneles ar cukini nūdelēm | Jēra un pupiņu salāti ar lečo mērci |
BROKASTIS | PIRMAIS PAMATĒDIENS | OTRAIS PAMATĒDIENS | |
---|---|---|---|
PIRMDIENA | Omlete ar dārzeņiem | Ceptas falafeles ar sparģeļiem | Sakņu Ragū ar kuskusu |
OTRDIENA | Marinēta baklažāna maizes grozs ar čedera sieru | Aunazirņu un dārzeņu woks | Ar melnajām lēcām un Kvinoju pildītas paprika |
TREŠDIENA | Persiku un biezpiena bļoda | Kāpostu un lēcas rullīši | Kraukšķīgo austersēņu,cukini/rīsu nūdeles ar pesto mērci |
CETURTDIENA | Spinātu un sēņu brokastu wraps | Panēts kamambērs ar Kvinoju un Gurķiem | Vidusjūras dārzeņu sautējums ar bulguru |
PIEKTDIENA | Olu un avokado grauzdiņi | Baby kukurūza ar ziedkāpostiem,spinātiem, aprikožu un koriandra mērcē | Kraukšķīgā baklažāna un kukurūzas salāti ar avokado |
SESTDIENA | Melleņu un mandeļu pārslu putra | Lēcu un dārzeņu karijs | Turku zirņu un saldā kartupeļa biezenis ar spinātiem |
SVĒTDIENA | Ķirbju sēklu un banānu maizīte | Citrona - Ķiploku sparģeļi ar Cukini Nūdelēm | Pērļu kuskusa un pupiņu salāti ar lečo mērci |
7. menu (2025.02.03 — 2025.02.09)
Ēdienkarte visēdājiem nedēļai 1000kcal
Veģetārā ēdienkarte nedēļai 1000kcal
BROKASTIS | PAMATĒDIENS | UZKODAS | |
---|---|---|---|
PIRMDIENA | Spinātu un fetas siera olbaltumu skrambls | Grilētas vistas un kvinoas bļoda | Kaprēzes sviestmaize (Itāļu) |
KCAL 310, OB:30g, OH: 16.3g, T: 7.1g, ŠĶ. 2.7g | KCAL 420, OB:28g, OH: 32g, T: 18g, ŠĶ. 8g | KCAL 305, OB:19g, OH: 25g, T: 15g, ŠĶ. 4g | |
OTRDIENA | Plānā smalkmaizīte ar kūpinātu lasi | Cepta menca ar saldo kartupeļu biezeni | Skirs ar rudzu maizi un kūpinātu lasi (Skandināvu) |
KCAL 330, OB:26g, OH: 28g, T: 14g, ŠĶ. 3g | KCAL 405, OB:26g, OH: 32g, T: 12g, ŠĶ. 6g | KCAL 302, OB:22g, OH: 26g, T: 13g, ŠĶ. 4g | |
TREŠDIENA | Dārzeņu fritata | Tītara gaļas un dārzeņu stirfrajs | Gaspačo ar vārītu olu (Spāņu) |
KCAL 315, OB:28g, OH: 6g, T: 22g, ŠĶ. 2g | KCAL 440, OB:29g, OH: 35g, T: 14g, ŠĶ. 6g | KCAL 296, OB:18g, OH: 22g, T: 12g, ŠĶ. 4g | |
CETURTDIENA | Sāļi brokastu kēksiņi | Liellopu gaļas un dārzeņu kebabi | Mini Lotringas kišs (Franču) |
KCAL 340, OB:27g, OH: 24g, T: 16g, ŠĶ. 3g | KCAL 435, OB:30g, OH: 28g, T: 16g, ŠĶ. 5g | KCAL 307, OB:19g, OH: 22g, T: 16g, ŠĶ. 2g | |
PIEKTDIENA | Saldo kartupeļu,paipalu olu,avokado un melno pupiņu brokastu bļoda | Veģetārā turku zirņu un spinātu šakšuka | Grieķu turku zirņu salāti |
KCAL 345, OB:25g, OH: 32g, T: 16g, ŠĶ. 8g | KCAL 425, OB:26g, OH: 35g, T: 18g, ŠĶ. 10g | KCAL 304, OB:19g, OH: 28g, T: 15g, ŠĶ. 8g | |
SESTDIENA | Birhere musli | Vistas un dārzeņu fahitas | Krokmesjē (Franču) |
KCAL 345, OB:29g, OH: 38g, T: 12g, ŠĶ. 6g | KCAL 445, OB:29g, OH: 34g, T: 15g, ŠĶ. 7g | KCAL 306, OB:21g, OH: 26g, T: 14g, ŠĶ. 3g | |
SVĒTDIENA | Olbaltumvielu auzu putra ar āboliem un kanēli | Turku stilā cepta zivs | Sardīnes uz grauzdiņa ar tomātu (Portugāļu) |
KCAL 350, OB:26g, OH: 42g, T: 10g, ŠĶ. 7g | KCAL 410, OB:27g, OH:18g, T: 16g, ŠĶ. 6g | KCAL 305, OB:22g, OH:20g, T: 16g, ŠĶ. 3g |
BROKASTIS | PAMATĒDIENS | UZKODAS | |
---|---|---|---|
PIRMDIENA | Spinātu un fetas siera olbaltumu skrambls | Grilētas falafeles un kvinoas bļoda | Kaprēzes sviestmaize (Itāļu) |
KCAL 310, OB:30g, OH: 16.3g, T: 7.1g, ŠĶ. 2.7g | KCAL 420, OB:28g, OH: 32g | KCAL 305, OB:19g, OH: 25g, T: 15g, ŠĶ. 4g | |
OTRDIENA | Plānā smalkmaizīte ar kūpinātu sieru | Kraukšķīgs baklažāns ar saldo kartupeļu biezeni | Skirs ar rudzu maizi un grillētu panētu ziedkāpostu |
KCAL 330, OB:26g, OH: 28g, T: 14g, ŠĶ. 3g | KCAL 405, OB:26g, OH: 32g | KCAL 302, OB:22g, OH: 26g | |
TREŠDIENA | Dārzeņu fritata | Tofu un dārzeņu stirfrajs | Gaspačo ar vārītu olu (Spāņu) |
KCAL 315, OB:28g, OH: 6g, T: 22g, ŠĶ. 2g | KCAL 440, OB:29g, OH: 35g | KCAL 296, OB:18g, OH: 22g, T: 12g, ŠĶ. 4g | |
CETURTDIENA | Sāļi brokastu kēksiņi | Plūkātas mocarellas un dārzeņu kebabi | Mini Lotringas kišs (Franču) |
KCAL 340, OB:27g, OH: 24g, T: 16g, ŠĶ. 3g | KCAL 435, OB:30g, OH: 28g | KCAL 307, OB:19g, OH: 22g, T: 16g, ŠĶ. 2g | |
PIEKTDIENA | Saldo kartupeļu,paipalu olu,avokado un melno pupiņu brokastu bļoda | Veģetārā turku zirņu un spinātu šakšuka | Grieķu turku zirņu salāti |
KCAL 345, OB:25g, OH: 32g, T: 16g, ŠĶ. 8g | KCAL 425, OB:26g, OH: 35g, T: 18g, ŠĶ. 10g | KCAL 304, OB:19g, OH: 28g, T: 15g, ŠĶ. 8g | |
SESTDIENA | Birhere musli | Turku zirņu un dārzeņu fahitas | Krokmesjē (Franču) |
KCAL 345, OB:29g, OH: 38g, T: 12g, ŠĶ. 6g | KCAL 445, OB:29g, OH: 34g | KCAL 306, OB:21g, OH: 26g, T: 14g, ŠĶ. 3g | |
SVĒTDIENA | Olbaltumvielu auzu putra ar āboliem un kanēli | Turku stilā cepti ziedkāposti | Panēts kamambēra siers uz grauzdiņa ar tomātu |
KCAL 350, OB:26g, OH: 42g, T: 10g, ŠĶ. 7g | KCAL 410, OB:27g, OH:18g | KCAL 305, OB:22g, OH:20g |